A = Gesamtbreite
B = Höhe Höhe über dem Boden
C = außer Tor
E = außer Gartentor
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
ENGE NIEDRIG | 4520 | 1600 | 2880 | 935 |
ENGE HOCH | 4520 | 1800 | 2880 | 935 |
BREITE NIEDRIG | 5020 | 1600 | 3380 | 935 |
BREITE HOCH | 5020 | 1800 | 3380 | 935 |
SUPER BREIT | 5520 | 1800 | 3880 | 935 |
Kontrollieren Sie die moeglichen Loesungen.
Werden die gleichen Optionen angewandt auf die Drehtore und der Gartentore gewidmet.
B = Höhe Höhe über dem Boden
C = außer Tor
L = Pfostersspanne
B | C | L | |
---|---|---|---|
ENGE NIEDRIG | 1600 | 2880 | 3020 |
ENGE HOCH | 1800 | 2880 | 3020 |
BREITE NIEDRIG | 1600 | 3380 | 3520 |
BREITE HOCH | 1800 | 3380 | 3520 |
SUPER BREIT | 1800 | 3880 | 4020 |
BREITE MAKRO | 2085 | 3380 | 3520 |
A = Gesamtbreite
B = Höhe Höhe über dem Boden
C = außer Tor
A | B | C | |
---|---|---|---|
ENGE NIEDRIG | 3320 | 1600 | 2880 |
ENGE HOCH | 3320 | 1800 | 2880 |
BREITE NIEDRIG | 3820 | 1600 | 3380 |
BREITE HOCH | 3820 | 1800 | 3380 |
SUPER BREIT | 4320 | 1800 | 3880 |
BREITE MAKRO | 3820 | 2085 | 3380 |
Vorschlaege fuer die Vorbereitung der Grube.
Im manuelle und praedisponiert Version wird die elektromechanisches Schloss enthalten.
B = Höhe Höhe über dem Boden
C = außer Tor
L = Pfostersspanne
B | C | L | |
---|---|---|---|
ENGE HOCH | 1800 | 2880 | 2900 |
BREITE HOCH | 1800 | 3380 | 3400 |
SUPER BREIT | 1800 | 3880 | 3900 |
Vorschlaege und Details fuer die Installation.
Handbuch und die mitgelieferte Zubehoer.
Elektromechanische Schloss als Standard.
A = Gesamtbreite
B = Höhe Höhe über dem Boden
C = außer Tor
A | B | C | |
---|---|---|---|
ENGE HOCH | 3180 | 1800 | 2880 |
BREITE HOCH | 3680 | 1800 | 3380 |
SUPER BREIT | 4180 | 1800 | 3880 |
Erhaeltlich mit rechts oder linke oeffnung.
Vorschlaege fuer die Vorbereitung der Grube.
Im manuelle Version ist mechanisches Schloss enthalten.
B = Höhe Höhe über dem Boden
E = außer Gartentor
L = Pfostersspanne
B | E | L | |
---|---|---|---|
NIEDRIG | 1600 | 935 | 1045 |
HOCH | 1800 | 935 | 1045 |
MAKRO | 2085 | 935 | 1045 |
Vorschlaege und Details fuer die Installation.
Handbuch und die mitgelieferte Zubehoer.
Elektromechanische Schloss als Standard.
A = Gesamtbreite
B = Höhe Höhe über dem Boden
E = außer Gartentor
A | B | E | |
---|---|---|---|
NIEDRIG | 1345 | 1600 | 935 |
HOCH | 1345 | 1800 | 935 |
MAKRO | 1345 | 2085 | 935 |
Erhaeltlich mit rechts oder linke oeffnung.
Vorschlaege fuer die Vorbereitung der Grube.
Elektromechanische Schloss als Standard.
A = Gesamtbreite
B = Höhe Höhe über dem Boden
C = außer Tor
E = außer Gartentor
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
ENGE HOCH | 4375 | 1800 | 2880 | 935 |
BREITE HOCH | 4875 | 1800 | 3380 | 935 |
SUPER BREIT | 5375 | 1800 | 3880 | 935 |
ueberpruefen Sie die moeglichen Loesungen.
Werden die gleichen Optionen angewandt auf die Drehtore und der Gartentore gewidmet.
B = Höhe Höhe über dem Boden
B | |
---|---|
NIEDRIG | 1030 |
HOCH | 1220 |
Der Preis ist pro Laufmeter.
Das Zaun sind mit Paneelen aus 2000mm Abstand Pfoste geliefert. Jede Paneel weist eine Pfoste komplett mit Schrauben.
B = Höhe
B | |
---|---|
ZU MAUERN NIEDRIG | 1260 |
ZU SCHRAUBEN NIEDRIG | 1110 |
ZU MAUERN HOCH | 1450 |
ZU SCHRAUBEN HOCH | 1300 |
Die Pfosten sollten mauert unter Belassung eines Luft von ca. 150 mm zwischen dem Zaeune und der Wand von etwa 65mm bis 75mm werden.
Die Pfosten zu schrauben haben eine Luft zwischen dem Zaeune und der Wand von etwa 75 mm.
B = Höhe Höhe über dem Boden
B | |
---|---|
NIEDRIG | 1030 |
HOCH | 1220 |
Jedes Modul umfasst eine Pfoste komplett mit Schrauben.
Untermodule in folgenden Breiten (Achsabstand)
2370 mm -
2250 mm -
2125 mm -
1875 mm -
1755 mm -
1630 mm -
1505 mm -
1380 mm -
1260 mm -
1135 mm -
1010 mm -
885 mm -
C = außer Fenstergitter
B = Höhe
L = Fensterspanne
C | B | L | |
---|---|---|---|
516 | 1300 | 590-610 | |
516 | 1400 | 590-610 | |
616 | 1300 | 690-710 | |
616 | 1400 | 690-710 | |
724 | 1300 | 798-818 | |
724 | 1400 | 798-818 | |
824 | 1300 | 898-918 | |
824 | 1400 | 898-918 | |
924 | 1300 | 998-1018 | |
924 | 1400 | 998-1018 | |
1014 | 1300 | 1088-1108 | |
1014 | 1400 | 1088-1108 | |
1118 | 1300 | 1192-1212 | |
1118 | 1400 | 1192-1212 |
Le spese di trasporto saranno da quantificare al momento dell'ordine in funzione del materiale richiesto.