B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
L = luce pilastri
B | C | L | |
---|---|---|---|
STRETTO BASSO | 1530 | 2880 | 3020 |
STRETTO ALTO | 1720 | 2880 | 3020 |
LARGO BASSO | 1530 | 3380 | 3520 |
LARGO ALTO | 1720 | 3380 | 3520 |
SUPER LARGO | 1720 | 3880 | 4020 |
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
A | B | C | |
---|---|---|---|
STRETTO BASSO | 3320 | 1530 | 2880 |
STRETTO ALTO | 3320 | 1720 | 2880 |
LARGO BASSO | 3820 | 1530 | 3380 |
LARGO ALTO | 3820 | 1720 | 3380 |
SUPER LARGO | 4320 | 1720 | 3880 |
Consigli su come preparare lo scavo.
Nelle versioni manuale e predisposto è compresa la serratura elettromeccanica.
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
E = esterno anta pedonale
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
STRETTO BASSO | 4520 | 1530 | 2880 | 935 |
STRETTO ALTO | 4520 | 1720 | 2880 | 935 |
LARGO BASSO | 5020 | 1530 | 3380 | 935 |
LARGO ALTO | 5020 | 1720 | 3380 | 935 |
SUPER LARGO | 5520 | 1720 | 3880 | 935 |
Controlla le possibili soluzioni.
Vengono applicate le stesse opzioni dedicate al battente ed al pedonale.
Le spese di trasporto saranno da quantificare al momento dell'ordine in funzione del materiale richiesto.