B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
L = luce pilastri
B | C | L | |
---|---|---|---|
MINI BASSO | 1530 | 2385 | 2525 |
STRETTO BASSO | 1530 | 2880 | 3020 |
STRETTO ALTO | 1720 | 2880 | 3020 |
LARGO BASSO | 1530 | 3380 | 3520 |
LARGO ALTO | 1720 | 3380 | 3520 |
SUPER LARGO | 1720 | 3880 | 4020 |
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
A | B | C | |
---|---|---|---|
MINI BASSO | 2825 | 1530 | 2385 |
STRETTO BASSO | 3320 | 1530 | 2880 |
STRETTO ALTO | 3320 | 1720 | 2880 |
LARGO BASSO | 3820 | 1530 | 3380 |
LARGO ALTO | 3820 | 1720 | 3380 |
SUPER LARGO | 4320 | 1720 | 3880 |
Consigli su come preparare lo scavo.
Nelle versioni manuale e predisposto è compresa la serratura elettromeccanica.
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
L = luce pilastri
B | C | L | |
---|---|---|---|
MINI BASSO | 1530 | 2380 | 2400 |
STRETTO BASSO | 1530 | 2880 | 2900 |
STRETTO ALTO | 1720 | 2880 | 2900 |
LARGO BASSO | 1530 | 3380 | 3400 |
LARGO ALTO | 1720 | 3380 | 3400 |
EXTRA LARGO | 1720 | 4120 | 4140 |
Consigli e dettagli per l'installazione.
Linee guida ed accessori forniti.
Serratura meccanica di serie.
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
A | B | C | |
---|---|---|---|
MINI BASSO | 2700 | 1530 | 2380 |
STRETTO BASSO | 3180 | 1530 | 2880 |
STRETTO ALTO | 3180 | 1720 | 2880 |
LARGO BASSO | 3680 | 1530 | 3380 |
LARGO ALTO | 3680 | 1720 | 3380 |
EXTRA LARGO | 4440 | 1720 | 4120 |
Disponibile con apertura verso destra o sinistra.
Consigli su come preparare lo scavo.
Nelle versioni manuale è compresa la serratura meccanica.
B = altezza fuori terra
E = esterno anta pedonale
L = luce pilastri
B | E | L | |
---|---|---|---|
BASSO | 1530 | 935 | 1045 |
ALTO | 1720 | 935 | 1045 |
ALTO LARGO | 1720 | 1180 | 1290 |
Consigli e dettagli per l'installazione.
Linee guida ed accessori forniti.
Serratura elettromeccanica di serie.
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
E = esterno anta pedonale
A | B | E | |
---|---|---|---|
BASSO | 1345 | 1530 | 935 |
ALTO | 1345 | 1720 | 935 |
ALTO LARGO | 1590 | 1720 | 1180 |
Disponibile con apertura verso destra o sinistra.
Consigli su come preparare lo scavo.
Serratura elettromeccanica di serie.
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
E = esterno anta pedonale
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
STRETTO BASSO | 4520 | 1530 | 2880 | 935 |
STRETTO ALTO | 4520 | 1720 | 2880 | 935 |
LARGO BASSO | 5020 | 1530 | 3380 | 935 |
LARGO ALTO | 5020 | 1720 | 3380 | 935 |
SUPER LARGO | 5520 | 1720 | 3880 | 935 |
Controlla le possibili soluzioni.
Vengono applicate le stesse opzioni dedicate al battente ed al pedonale.
A = ingombro struttura
B = altezza fuori terra
C = esterno ante/a
E = esterno anta pedonale
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
STRETTO BASSO | 4375 | 1530 | 2880 | 935 |
STRETTO ALTO | 4375 | 1720 | 2880 | 935 |
LARGO BASSO | 4875 | 1530 | 3380 | 935 |
LARGO ALTO | 4875 | 1720 | 3380 | 935 |
EXTRA LARGO | 5635 | 1720 | 4120 | 935 |
Controlla le possibili soluzioni.
Vengono applicate le stesse opzioni dedicate al battente ed al pedonale.
B = altezza fuori terra
B | |
---|---|
MINI | 750 |
BASSA | 975 |
ALTA | 1165 |
Il prezzo è da intendersi al metro lineare.
Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino completo di viti.
B = altezza
B | |
---|---|
MUR. MINI | 955 |
AVV. MINI | 800 |
MUR. BASSO | 1190 |
AVV. BASSO | 1040 |
MUR. ALTO | 1380 |
AVV. ALTO | 1230 |
I piantini vanni murati circa 150mm lasciando un'aria tra recinzione e muretto da 65mm a 75mm circa.
I pianini ad avvitare hanno un'aria tra recinzione e muretto di 75mm circa.
B = altezza fuori terra
B | |
---|---|
MINI | 750 |
BASSA | 975 |
ALTA | 1165 |
Per ogni modulo è compreso un piantino completo di viti.
Sottomoduli disponibili nelle seguenti larghezze interasse piantino:
2370 mm -
2250 mm -
2125 mm -
1875 mm -
1755 mm -
1630 mm -
1505 mm -
1380 mm -
1260 mm -
1135 mm -
1010 mm -
885 mm -
C = esterno inferriata
B = altezza
L = luce finestra
C | B | L | |
---|---|---|---|
516 | 1300 | 590-610 | |
516 | 1400 | 590-610 | |
616 | 1300 | 690-710 | |
616 | 1400 | 690-710 | |
724 | 1300 | 798-818 | |
724 | 1400 | 798-818 | |
824 | 1300 | 898-918 | |
824 | 1400 | 898-918 | |
924 | 1300 | 998-1018 | |
924 | 1400 | 998-1018 | |
1014 | 1300 | 1088-1108 | |
1014 | 1400 | 1088-1108 | |
1118 | 1300 | 1192-1212 | |
1118 | 1400 | 1192-1212 |
Le spese di trasporto saranno da quantificare al momento dell'ordine in funzione del materiale richiesto.